Descrizione
CARATTERISTICHE
- Registratore di cassa online (Ethernet)
- Display cliente sul retro
- Taglio e semitaglio automatico scontrino
- Tastiera integrata alfanumerica 56 tasti
- Maxi display ad alta visibilità: display LCD cliente e operatore retroilluminati 2×20 integrati
- Sistema semplice di sostituzione rotolo
- Collegabile al PC
- DGFE su MultiMediaCard/SD
- Stampante integrata 60mm con caricamento carta facilitato
- Velocita’ di stampa: 180mm/sec
- Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
- Disponibile nei colori bianco lucido e nero lucido
- Web Server integrato con invio report e dati tramite e-mail
- Omologato per la stampa della fattura su scontrino
- Database SQL interno
- Gestione prelievo contante
- Report fiscali, finanziari, statistici e storici
- Grafica scontrino personalizzabile
- Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
SCHEDA TECNICA
| Processore | 266 Mhz | ||||
| Giornale elettronico | MMC e/o SD | ||||
| Mass Storage | Memorie interne e DGFE su standard USB Mass Storage Protocol | ||||
| Tastiera | Tastiera integrata alfanumerica a 56 posizioni personalizzabili | ||||
| Display | Display integrati operatore e cliente LCD retroilluminati blu da 2 righe x 20 caratteri (dimensione carattere 6mmx10mm di altezza) | ||||
| Larghezza carta | 60 mm ad alta risoluzione | ||||
| Velocità di stampa | 180 mm/sec | ||||
| Interfacce | Una porta seriale RS232, una porta USB, una porta Ethernet Porta dedicata al cassetto (6, 12, 18, 24 Volts) |
||||
| Reparti | 100 reparti di cui 15 diretti in tastiera programmabili Gruppi reparti per statistiche aggregate |
||||
| Articoli | Fino a 50.000 articoli in memoria interna con codice a barre | ||||
| Clienti | 300 clienti a credito con recupero del credito | ||||
| Forme di pagamento | 30 forme di pagamento completamente personalizzabili | ||||
| Modificatori vendita | 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni) | ||||
| Aliquote IVA | 10 | ||||
| Report | Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici | ||||
| Grafica | Loghi grafici in testa e coda scontrino | ||||
| Messaggi scorrevoli | Programmabile da remoto | ||||
| Protocolli | CUSTOM e XON/XOFF | ||||
| Driver | Windows, JavaPOS, POS.net | ||||
| Dimensioni | 349mm (L)x345mm (P)x147mm (A) |







