Descrizione
CARATTERISTICHE
- Larghezza carta 80/82.5mm
- Diametro rotolo carta max. 90mm
- Velocità di stampa: 250mm/sec
- RS232, ETHERNET, porta Cassetto, porta Display, PS2, Slot MMC
- Autocutter 2.000.000 tagli
- Testina di stampa: 200km
- Montaggio verticale
- Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
- Sistema assistito cambio rotolo
- Web Server integrato con invio report e dati tramite e-mail (versione Ethernet)
- Omologata per la stampa della fattura su scontrino
- Database SQL interno
- Report fiscali, finanziari, statistici e storici
- Grafica scontrino personalizzabile e stampa coupon promozionali
- Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
HIGHLIGHTS:
- Gestione documento commerciale valido ai fini fiscali (scontrino parlante)
- Documenti commerciali di “reso” e di “annullo”
- Indicazione di dettaglio dei pagamenti aggiuntivi
- Ventilazione IVA corrispettivi telematici
- Omologato per “Aggiornamento firmware da remoto” (specifiche tecniche RT V.7 e superiori)
- Omologato per autocertificazione alla “Lotteria degli scontrini”
- Firmware fiscale firmato digitalmente
SCHEDA TECNICA
| Processore | 266 Mhz | ||||
| Giornale elettronico | SD Card SLC Industrial “long life” da 3M di righe (circa 600 rotoli) | ||||
| Mass Storage | Memorie interne e DGFE su standard USB Mass Storage Protocol oppure standard FTP | ||||
| Tastiera | Esterna alfanumerica a 35 o 60 tasti personalizzabili | ||||
| Display | Esterno bifacciale LCD 2×20 caratteri | ||||
| Larghezza carta | 80mm | ||||
| Velocità di stampa | 250mm/sec | ||||
| Interfacce | 1 x RS232 1 x ETHERNET 1 x porta Cassetto 1 x porta Display 1 x PS2 1 x Slot MMC |
||||
| Scontrino deducibile | Si (anche da lettore ottico) | ||||
| Reparti | 100 reparti programmabili Gruppi reparti per statistiche aggregate |
||||
| Articoli | Fino a 50.000 articoli in memoria interna con codice a barre e gestione prodotti a prezzo variabile (EAN2) | ||||
| Clienti | 300 clienti a credito | ||||
| Forme di pagamento | 30 forme di pagamento personalizzabili | ||||
| Modificatori vendita | 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni) | ||||
| Aliquote IVA | 10 | ||||
| Report | Fiscali, finanziari, statistici e storici | ||||
| Grafica | Fino a 6 MB per loghi grafici (altezza libera x max. 640 dots) Loghi grafici in testa e coda scontrino Coupon grafico e promozionale |
||||
| Protocolli | CUSTOM e XON/XOFF | ||||
| Driver | Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net | ||||
| Dimensioni | 209mm (L)x140mm (P)x152mm (A) | ||||
| Risoluzione | 203dpi (8 dots/mm) | ||||
| Dimensione rotolo | max Ø 90mm | ||||
| Assorbimento medio | 1 A (12,5% printing rate) | ||||
| Alimentazione | 24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna) | ||||
| MTBF | 11.000 ore (scheda elettronica) (Carico di lavoro secondo standard fiscale) | ||||
| Peso | 2,3 Kg (senza rotolo carta) |




